|
|
Подписка на издания
Как подписаться?
Подписка через редакцию не прекращается никогда. В любое время вы можете подписаться на журналы, которые выйдут, и на те, что уже вышли.
|
Уважаемый подписчик!
Для удобства получения изданий по подписке, с 2009 года предлагаем два вида доставки:
• Почтовую (почтальоном в Ваш почтовый или абонентский ящик)
• Заказной бандеролью (по Украине) или курьером (по г. Киеву)
Выбирайте удобный для Вас вид доставки при заполнении счета-фактуры
|
Доставка журналов осуществляется:
- по городу Киеву — курьерской службой (только для организаций) и через почтовые отделения УГППС «Укрпочта»;
- по Украине — через почтовые отделения УГППС «Укрпочта»
Оформить подписку вы можете, позвонив в редакцию по телефонам:
- (044) 507 22 26
- (044) 507 22 27
- (044) 558 55 00
- (044) 568 51 38
Легко и быстро Вы можете оформить подписку на наши издания в любом почтовом отделении Украины:
- операционных залах почтамтов и отделов связи;
- подписных пунктах и отделениях связи по наличному и безналичному расчету.
Редакционная подписка 2010
| Вид доставки | Почтовая доставка | Доставка рекомендованной
бандеролью/курьером
по г. Киеву |
| № | Название издания | Периодичность | Цена на 1мес./квартал (грн.) | Сумма на 6 мес. (грн.) | Сумма на 12 мес. (грн.) | Цена на 1мес./квартал (грн.) | Сумма на 6 мес. (грн.) | Сумма на 12 мес. (грн.) |
| 1 | Журнал «Справочник экономиста» | 1/мес. | 65,00 | 390,00 | 780,00 | 72,00 | 432,00 | 864,00 |
| 2 | Журнал «Генеральный директор»* | 10/год | 99,00 | 495,00 | 990,00 | 106,00 | 530,00 | 1060,00 |
| 3 | Журнал «Довідник кадровика» | 1/мес. | 67,00 | 402,00 | 804,00 | 74,00 | 444,00 | 888,00 |
| 4 | Журнал «Довідник кадровика. Спецвипуск» | 1/квартал | 55,00 | 110,00 | 220,00 | 62,00 | 124,00 | 248,00 |
| 5 | Журнал «Справочник кадровика» | 1/мес. | 67,00 | 402,00 | 804,00 | 74,00 | 444,00 | 888,00 |
| 6 | Комплект «Довідник кадровика» + «Довідник кадровика. Спецвипуск»** | 1/мес. + 1/квартал | 241,00 | 482,00 | 964,00 | 269,00 | 538,00 | 1076,00 |
| 7 | Комплект «Справочник кадровика» + «Довідник кадровика. Спецвипуск»** | 1/мес. + 1/квартал | 241,00 | 482,00 | 964,00 | 269,00 | 538,00 | 1076,00 |
| 8 | Календар Кадровика | 1/ год
| - | - | 20,00 | - | - | 22,00 |
| 9 | Книга обліку руху трудових книжок і вкладишів до них | 1 шт. | 20,00 | 22,00 |
| 10 | Книга обліку наказів з персоналу | 1 шт. | 20,00 | 22,00 |
11
| Журнал «Секретарь-референт» | 1/мес. | 45,00 | 270,00 | 540,00 | 52,00 | 312,00 | 624,00 |
|
| Журнал «Менеджер по персоналу» | 1/мес. | 63,00 | 378,00 | 756,00 | 70,00 | 420,00 | 840,00 |
|
|
|
ПОДПИСКА
|
|
|
БЕСПЛАТНЫЙ НОМЕР
|
|
|
|
НАШИ СЕМИНАРЫ
|
подробнее |
|
|
|
|
|
|
|
|